Pad: /projects/<nummer>
Alles van één project staat op deze pagina, in blokken die je open- en dichtklapt.

De kop van de pagina
| Knop | Wat het doet |
|---|---|
| Time Entries | Alle uren van dit project in een popup, met filters op medewerker en periode. |
| Year Budget | Het jaaroverzicht: per maand het budget, de bestede waarde en het saldo dat doorschuift. |
| Recurring Series | Toont de reeks waar dit project bij hoort en de andere periodes daarin. |
| Enable Recurring | Zet automatische verlenging aan of past de instellingen aan (hoofdstuk 11). |
Project Information
Drie kolommen: Basic information, Description & notes en Financial & settings. Met Edit worden ze invulbaar, daarna Save of Cancel.
| Veld | Toelichting |
|---|---|
| Customer | De klant; de naam is een link naar de klantpagina. |
| Companies | Bedrijven die meewerken aan dit project, voor doorbelasting tussen je eigen B.V.’s. |
| Project Manager(s) | Wie het project trekt. Zij zien de financiële blokken en keuren uren goed. |
| Recurring Series | De reeks waar dit project bij hoort, of No series. |
| Status / Start Date / End Date | Zie hoofdstuk 9. |
| Type of project | De soort met een regel uitleg; Edit eronder wijzigt hem. Let op: dit verandert welke berekeningen gelden. |
| Repeat frequency | Bij een reeks: hoe vaak er een nieuwe periode wordt aangemaakt. Een oranje regel waarschuwt als de reeks géén nieuwe periodes meer maakt. |
| Monthly Fee / Currency | Het vaste bedrag per periode en de valuta. |
| Hourly Rate | Het standaardtarief van dit project. |
| Time Billing | User Choice (de boeker kiest), Always Billable of Always Non-billable. |
| Time Costs | De waarde van alle geboekte uren, met daaronder de geboekte en de declarabele uren. |
| VAT Rate / Billing Freq | Btw-percentage en factuurritme. |
| Fee Rollover / Initial Rollover | Of onbenut budget doorschuift, en het beginsaldo. |
De blokken eronder

Additional Costs
Kosten naast de uren: licenties, inkoop, reiskosten.
| Knop | Wat het doet |
|---|---|
| + Add Cost | Nieuwe kostenregel: naam, omschrijving, bedrag, datum, en twee belangrijke keuzes — one time of monthly recurring, en in fee (gaat van het maandbudget af) of additional (wordt apart in rekening gebracht). |
| Oog / Potlood / Prullenbak | Bekijken, wijzigen of verwijderen. |
Reports
Toont hoeveel concepten en gefinaliseerde rapporten dit project heeft, met per rapport View Spreadsheet of Edit in Spreadsheet.
Project Structure
| Knop | Wat het doet |
|---|---|
| + Add Milestone | Voegt een mijlpaal toe: naam, status, en desgewenst een eigen prijsafspraak. |
| + Task | Staat op elke mijlpaalregel: een taak toevoegen binnen die mijlpaal. |
| Potlood | Mijlpaal of taak wijzigen: naam, omschrijving, status, in fee of extended, vaste prijs of uurtarief, en het tarief zelf. |
| Prullenbak | Verwijderen. Zitten er uren op, dan waarschuwt de applicatie eerst. |
| Greepje links | Slepen om de volgorde te veranderen. Die volgorde bepaalt ook de volgorde op het rapport. |
| “28h logged” | Per mijlpaal en taak: de geboekte uren, met tussen haakjes het declarabele deel. Klik erop voor de onderliggende boekingen. |
Prijzen wijzigen werkt vooruit, niet terug. Een nieuw tarief geldt voor nieuwe boekingen. Elke prijswijziging wordt gelogd in Project Activity, met het oude en het nieuwe bedrag.

Team Members
Manage opent de teampopup. Per lid zet je vier rechten aan of uit:
| Recht | Betekenis |
|---|---|
| Can log time | Mag uren boeken op dit project. |
| Can view financials | Ziet tarieven, budget en bedragen. |
| Can edit fee | Mag het maandbedrag en de prijsafspraken wijzigen. |
| Can approve time | Mag uren van anderen goedkeuren. |

Project Activity
Het logboek van dit project: wie wat wanneer wijzigde, inclusief prijswijzigingen met bedragen en het toevoegen of verwijderen van mijlpalen en taken.

Jaaroverzicht

Via Year Budget. Per maand zie je het beschikbare budget, de waarde van het gedane werk, de kosten en het saldo dat naar de volgende maand gaat. Is er een saldocorrectie geboekt (hoofdstuk 17), dan verschijnt er een extra kolom Correctie met de reden, en onder de tabel een uitgeschreven toelichting.